| Этажей | Количество и глубина разведочных скважин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Для небольших строений (до 150 м2) | ||
| 1 | 3х8 | 60 000 |
| 2 | 3х10 | 75 000 |
| 3 | 3х12 | 100 000 |
| Для небольших строений (до 250 м2) | ||
| 1 | 4х8 | 110 000 |
| 2 | 4х10 | 120 000 |
| 3 | 4х12 | 140 000 |
| Для небольших строений (до 320 м2) | ||
| 1 | 5х8 | 120 000 |
| 2 | 5х10 | 150 000 |
| 3 | 5х12 | 180 000 |
| Для строений более 320 м2 цена расчитывается по СП или техническому заданию. | ||
| Вид работ | Цена, руб |
|---|---|
| Экологические изыскания | |
| Инженерно-экологические изыскания для строительства | от 120 000 |
| Геодезические работы | |
| Инженерно-геодезические изыскания для строительства (с составлением технического отчета) |
от 35 000 |
| Вынос границ участка | от 35 000 |
| Топографическая съемка участка (масштаба 1:500) |
от 40 000 | Разбивка осей здания | от 50 000 |
| Исполнительная съемка | от 50 000 |
| Подсчет объемов (насыпи, котлована, земляных работ) |
от 60 000 |